Hof Domburg
Zeeland, Domburg
(Niederlande)
- Kur- und Beautyzentrum
- Direkt hinter dem Nordseestrand
- Subtropisches Schwimmparadies
Ihre Unterkunft
46
unterkünfte verfügbar in
Hof Domburg
Zusätzliche Optionen: Hof Domburg
| In diesem Jahr besteht Roompot Vakanties seit 45 Jahren! Um das zu feiern, bekommen Sie beim Buchen eines Einkaufs- oder Raclettepaket ein Jubiläumshopper geschenkt! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby-/Kleinkind-paketGestalten Sie Ihren Aufenthalt besonders kinderfreundlich und buchen Sie im voraus ein Kleinkind-Paket. Bei Ankunft steht alles in Ihrer Unterkunft bereit. Baby-Paket:
Kleinkind-Paket:
* Exklusive Bettwäsche und Kinderdeckchen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby-Paket | € 22,50 pro Wochenende, Kurzwoche, Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinkind-Paket | € 10,50 pro Wochenende, Kurzwoche, Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet an Ihrem FerienresortMöchten Sie im Urlaub auch kurz Ihre E-Mails checken von Ihrem Wohnmobil oder Zelt aus? Im Roompot ist das möglich. Der Park verfügt über Internet W-LAN. Nehmen Sie also einfach Ihr Laptop mit in den Urlaub. Für den Zugang zum Netzwerk können Sie einen Gutschein mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an der Rezeption erwerben. Es gibt Gutscheine für die Dauer von 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 1 Woche, 1 Saison, 1 Monat oder 1 Jahr. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 7,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 9,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 11,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woche | € 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | € 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | 150,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | € 179,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koos-AktivitätenkarteMöchten Sie Ihre Klein(st)en günstig an allen Bastel- und Sportaktivitäten teilnehmen lassen? Dann ist die Koos- Aktivitätenkarte ideal. Jede Aktivitätenkarte hat einen Wert von 10 „Kaninchen“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Sie Zahlen | FRÜHBUCHERVORTEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Karte= | € 12,50 | € 11,25 | € 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 karten = | € 25,- | € 22,- | € 3,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 karten = | € 37,50,- | € 32,50 | € 5,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiges FahrradangebotVerringern Sie Ihr Gepäck und mieten Sie ein Damen- oder Herrenrad mit Frühbuchervorteil. Dieses Angebot ist nur vor Ihrer Ankunft zusätzlich buchbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Fahrrad, pro Woche | € 22,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Fahrrad, pro Wochenende/Kurzwoche | € 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Fahrrad mit Gangschaltung, pro Woche | € 30,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Fahrrad mit Gangschaltung, pro | € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstiges BollerwagenangebotVerringern Sie Ihr Gepäck und mieten Sie ein Damen- oder Herrenrad mit Frühbuchervorteil. Dieses Angebot ist nur vor Ihrer Ankunft zusätzlich buchbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Wagen, pro Woche | € 18,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
pro Wagen,pro Wochenende/Kurzwoche |
€ 10,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günstige Wellness-SchecksWollen Sie alle Kur- und Beautyeinrichtungen während Ihres Aufenthalts günstig nutzen? Dann sind die Wellness-Schecks ideal für Sie! Die Schecks (Kupons i.W.v. € 12,50) sind im Thermalbad Arcen und im Kur- & Beautyzentrum De Parel in Domburg nutzbar. Die Wellnessschecks mit Frühbuchervorteil können nur vor Ihrer Ankunft gebucht werden (also nicht mehr bei der Ankunft an der Parkrezeption). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Sie zahlen | FRÜHBUCHERVORTEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Schecks à € 12,50 = | € 50,- | € 45,- | € 5,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Schecks à € 12,50 = | € 75,- | € 67,50 | € 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Schecks à € 12,50 = | € 100,- | € 90,- | € 10,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Wellness ArrangementSuperangebot für unsere Gäste! Möchten Sie sich herrlich entspannen? Dann laden Sie sich selbst für einen Tag zu diesem Wellness Arrangement ein. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschließlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene | € 45,- p.P. (2010) und € 49,50 p.P. (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Wellness Arrangement wird angeboten in De Parel in Hof Domburg. Beginn des Arrangements: 09.15 Uhr, 11.30 Uhr oder16.00 Uhr. Weitere informationen: {link www.rpwellness.de}RP Wellness{/link} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangement "Buffet" Juli und AugustTäglich wechselnde Buffets mit Suppen, Salaten, verschiedenen kalten und warmen Gerichten und einem vielseitigem Dessertbuffet. Das bedeutet: unbegrenzter Genuss im Juli und August |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis p.P. | Wochenende | Kurzwoche | Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3x Büffet | 4x Büffet | 7x Büffet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene | € 46,50 | € 62,- | € 108,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder 5 - 12 Jahre | € 23,25 | € 31,- | € 54,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder 0 - 4 Jahre | Gratis | Gratis | Gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondrian & Toorop ArrangementLernen Sie Domburg mit seinen thematisierten Wander- und Fahrradrouten als Kunststadt kennen. Ein Fahrrad für einen Tag ist inklusive. Anschließend genießen Sie ein malerisches Menü im Park. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis p.P: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene: | € 35,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis einschl. 12 Jahre: |
€ 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis einschl. 4 Jahre: | GRATIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festliches Frühstück in Ihrer FerienunterkunftGestalten Sie einen Vormittag Ihres Aufenthalts besonders luxuriös! Zwischen 08.30 und 09.00 bringen wir Ihnen ein festliches Frühstück an die Tür. Über Orangensaft, Kaffee, Tee bis hin zu Brötchen, Aufschnitt, frischen Früchten und der Zeitung. Und Sekt natürlich, um auf einen neuen, wunderschönen Urlaubstag anzustoßen! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis p.P. (mind.2 Personen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene: | € 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abreise-FrühstückEin netter Abschluss Ihres Urlaubs! Frühaufsteher können in unserem Restaurant frühstücken. Wer den letzten Tag seines Urlaubs noch etwas länger genießen möchte, ist am Freitag bzw. am Sonntag zu einem reichhaltigen Brunch-Buffet eingeladen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis p.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise Aufenthalt 2010 | Preise Aufenthalt 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene: | € 7,50 | € 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis einschl. 12 Jahre: | € 3,75 | € 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis einschl. 4 Jahre: | GRATIS | GRATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party-Plus-PaketLassen Sie Ihre Ferienunterkunft für jede Gelegenheit schmücken, mit Blumen, einer Flasche Wein, Glückwunschkarte (Text bei der Buchung angeben) und Dekoration. Dieses Angebot ist nur vor Ihrer Ankunft zusätzlich buchbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | € 37,50,- pro Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On line Food MarketBis zu zwei Tagen vor Ihrer Ankunft können Sie Ihre Einkäufe über www.roompot.de erledigen. Bei Ankunft steht alles in Ihrer Villa bereit. Die Kosten für Ihren Einkauf begleichen Sie bei Ankunft ganz einfach an der Parkrezeption. Wie funktioniert das? Gehen Sie auf www.rpholidays.de und klicken Sie auf Online Food Market. Mit Hilfe Ihrer Vertragsnummer, Postleitzahl und Hausnummer können Sie sich im RP Food Market einloggen und Ihre Bestellung durchgeben.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Optionen Rent-a-Tent BungalowzeltenUnterstehende Optionen können Sie buchen wenn Sie in einem Bungalowzelt von Rent- a-Tent übernachten. |
|
| Kinderbettchen | € 1,50 pro Stück pro Nacht |
| Kinderstuhl | € 1,50 pro Stück pro Nacht |
| Haustier | € 4,50 pro Nacht |
